世界乒乓球职业大联盟 · 实时赛事战报 · 2024-2025赛季
WTT大满贯 · WTT冠军赛 · WTT总决赛 · WTT球星挑战赛 · WTT常规挑战赛
王楚钦/孙颖莎 VS 林诗栋/蒯曼
男单/女单/男双/女双/混双 全项目开赛
年度首站大满贯赛事 · 顶级积分
冠军赛系列 · 32强精英对决
第二站大满贯 · 积分2000分
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王楚钦 | 🇨🇳 中国 | 8925 |
| 2 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 8450 |
| 3 | 林诗栋 | 🇨🇳 中国 | 7680 |
| 4 | 张本智和 | 🇯🇵 日本 | 6540 |
| 5 | 莫雷加德 | 🇸🇪 瑞典 | 5890 |
| 6 | 雨果·卡尔德拉诺 | 🇧🇷 巴西 | 5420 |
| 7 | 梁靖崑 | 🇨🇳 中国 | 5100 |
| 8 | 林高远 | 🇨🇳 中国 | 4850 |
| 9 | 勒布伦 | 🇫🇷 法国 | 4620 |
| 10 | 邱党 | 🇩🇪 德国 | 4380 |
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | 🇨🇳 中国 | 9200 |
| 2 | 王曼昱 | 🇨🇳 中国 | 7850 |
| 3 | 陈梦 | 🇨🇳 中国 | 6920 |
| 4 | 早田希娜 | 🇯🇵 日本 | 5680 |
| 5 | 王艺迪 | 🇨🇳 中国 | 5410 |

2024-12-15 · 王楚钦孙颖莎分获男女单冠军

2024-12-10 · 新增大满贯赛事积分提升至2000分

2024-12-08 · 19岁小将连夺多站冠军

2024-12-05 · 新技术将在大满贯赛事中全面应用

2024-12-01 · 教练组优化选手体能管理方案